Polo à manches courtes noir Jonah LOMU - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Présentation du Polo Jonah LOMULe Polo à manches courtes Jonah LOMU - Ruckfield est un incontournable pour tous les passionnés de rugby. Avec sa coupe moderne et son coloris noir élégant, ce polo se distingue par ses détails raffinés qui apportent une touche unique à votre look. Conçu pour offrir à la fois confort et style, il est idéal pour toutes vos sorties et événements sportifs. Caractéristiques du produit
Confort et style au rendez-vousCe polo à manches courtes Jonah LOMU est parfait pour les fans de rugby et les amateurs de sport en quête de confort et de style. Avec sa fabrication en coton piqué 220g, il offre une sensation agréable au toucher tout en étant suffisamment robuste pour résister à l'usure des sorties fréquentes. Les détails brodés, notamment le logo et le numéro 11, ajoutent une touche d'authenticité, rendant ce polo unique en son genre. Un produit polyvalent
Idéal pour toutes les occasionsCe polo à manches courtes Jonah LOMU n'est pas seulement un vêtement, c'est un véritable hommage à la légende du rugby. Adoptez-le sans hésiter et apportez une dose de fantaisie à votre collection de polos. Sa coupe moderne et ses détails contrastés en font un choix parfait pour les amateurs de rugby à la recherche d'un look sportif et élégant. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
