Product added to cart
Polaire Maison de Rugby gris foncé - Ruckfield
À partir de
99,99 €
139,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
24HH0006855
Polaire Maison de Rugby gris foncé - Ruckfield. Composition : 100% polyester 360g, 51% polyester, 49% coton 200g. Écussons brodés, coloris gris foncé.
Marques | Ruckfield |
---|---|
Description | Optez pour un look raffiné et sophistiqué avec la Polaire Maison de Rugby gris foncé de Ruckfield. Idéale pour affronter l'hiver, cette polaire vous assure chaleur et confort grâce à sa composition en 100% polyester (360g) et 51% polyester, 49% coton (200g). Design et Caractéristiques
Finitions et DétailsLa Polaire Maison de Rugby de Ruckfield est ornée d'un écusson brodé sur la poitrine, la manche droite et à l'arrière. Ses finitions soignées et ses détails pratiques en font un choix idéal pour les amateurs de rugby en quête de confort et d'élégance. UtilisationCette polaire est parfaite pour les sorties en extérieur, pour assister à des événements sportifs ou tout simplement pour afficher votre passion pour le rugby avec style. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal