Mini Ballon Rugby Maori - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Ballon |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Un mini ballon stylé aux couleurs puissantesDesign Maori et logo RuckfieldCe mini ballon de rugby Ruckfield séduit immédiatement par son look distinctif. Affichant un design aux motifs Maori, il évoque force et tradition, tout en arborant fièrement le logo Ruckfield, marque emblématique inspirée par Sébastien Chabal. La combinaison des couleurs jaune et gris lui donne un style à la fois moderne et énergique, parfait pour compléter une collection ou décorer une pièce dédiée à l’univers du rugby. Un accessoire solide et polyvalentComposition et caractéristiques techniques
Utilisations variées
Entretien et conseils pratiquesGonflage et entretien
Conseils pour prolonger sa durée de vie
Ce mini ballon Ruckfield Maori est une belle idée cadeau ou un complément parfait à une collection de ballons. Que ce soit pour la déco, un usage ludique ou simplement par passion du rugby, il répond présent avec style et solidité. Un incontournable pour tous les amateurs de l’ovalie. Retour sous 100 jours et échange gratuit en cas de besoin. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
