Maillot Rugby RC Toulon Domicile 2023/2024 - Nike
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Maillot |
| Equipe | Toulon - RCT |
| Marques | Nike |
| Pointure | Sans pointure |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Jackie G. publié le 14/03/2025 suite à une commande du 01/03/2025
ARTICLE SUPER TRÈS BEAU
Client anonyme publié le 13/03/2025 suite à une commande du 23/02/2025
tres bon maillot
Constantin H. publié le 11/01/2025 suite à une commande du 20/12/2024
Maillot de qualité, flocage un peu léger
Timea E. publié le 22/11/2024 suite à une commande du 05/11/2024
Super promo, beau maillot fidèle à la taille et à l'image
Alain B. publié le 08/10/2024 suite à une commande du 26/09/2024
J'AVAIS DEMANDÉ UN FLOCAGE SUR LE DOS DU MAILLOT ET CELUI-CI N'A PAS ÉTÉ RÉALISÉ BIEN QUE J'AI PAYÉ LES 10€ DEMANDÉS
GERARD S. publié le 24/06/2024 suite à une commande du 12/06/2024
Bon produit
Xavier F. publié le 15/06/2024 suite à une commande du 27/05/2024
Très bien
DOMINIQUE J. publié le 07/05/2024 suite à une commande du 20/04/2024
Belle replica
Client anonyme publié le 28/04/2024 suite à une commande du 10/04/2024
Article de très bonne qualité
Client anonyme publié le 21/04/2024 suite à une commande du 02/04/2024
Article tout à fait conforme, ravi
Guide des tailles hauts homme Nike
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
| Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
| Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
| Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
