Maillot Rugby France Domicile Coupe Du Monde 2023- le coq sportif
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Maillot |
| Equipe | France |
| Marques | Le Coq Sportif |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Maillot Rugby France Domicile Coupe du Monde 2023 – Le Coq SportifIncarnez la passion et la fierté du rugby français avec le maillot officiel domicile de l’Équipe de France pour la Coupe du Monde 2023. Signé Le Coq Sportif, ce maillot est bien plus qu’un simple équipement : c’est un symbole d’unité, d’histoire et de performance, prêt à accompagner les supporters et joueurs dans chaque moment fort du Mondial. Un design authentique et symboliqueFidèle aux valeurs de la France, ce maillot arbore le bleu emblématique, sublimé par des détails subtils en rouge et blanc rappelant le drapeau tricolore. L’écusson du coq est fièrement brodé sur la poitrine, véritable emblème du courage et de la combativité française. Son col élégant et sa coupe moderne soulignent parfaitement le style et l’élégance à la française. Technicité et confort par Le Coq SportifConçu dans un tissu technique ultra léger et respirant, ce maillot offre un confort optimal, même dans les moments d’effort intense. Sa coupe ergonomique et ajustée permet une liberté de mouvement totale tout en maintenant une excellente résistance à l’usure. Il a été pensé pour accompagner chaque supporter ou joueur au plus près de la performance. Détails techniques
Pourquoi choisir Boutique-Rugby.com ?
✔ Livraison express : 24h en France, 48-72h à l’étranger, 2-5 jours en Italie Boutique-Rugby.com, c’est l’assurance de trouver des produits officiels, un accompagnement personnalisé et la passion du rugby à chaque étape. Nous vous conseillons et vous équipons comme un pro, pour que chaque supporter vive la Coupe du Monde à fond. Vibrez aux couleurs des BleusQue vous soyez sur le terrain, en tribune ou devant votre écran, affichez votre soutien inconditionnel aux Bleus avec ce maillot unique. Un must-have pour tous les fans qui veulent vivre la Coupe du Monde 2023 avec intensité et fierté. |
| Item Returns | This item can be returned |
christophe t. publié le 06/05/2026 suite à une commande du 26/04/2026
Excellent article. Très bonne qualité, belle esthétique
Enzo J. publié le 06/05/2026 suite à une commande du 27/04/2026
Maillot de très bonne qualité
Christophe D. publié le 06/05/2026 suite à une commande du 26/04/2026
Très belle qualité, sens du détail,
Didier C. publié le 28/04/2026 suite à une commande du 11/04/2026
Très bien
ludovic L. publié le 28/04/2026 suite à une commande du 09/04/2026
Top qualité et livraison rapide
Vincent N. publié le 28/04/2026 suite à une commande du 30/03/2026
Qualité du produit attendue
Thierry M. publié le 27/04/2026 suite à une commande du 08/04/2026
Très bien
Cyrille P. publié le 06/03/2026 suite à une commande du 19/12/2025
Très joli maillot, assez épais, ne convient pas pour l'été
LAURENT H. publié le 01/03/2026 suite à une commande du 13/02/2026
Pour la deuxième fois, lors de mes commandes j'ai reçu un produit dont l'emballage a été arraché. Je précise que ce sont des produits que je revends j'ai été obligé de faire un nouvel emballage afin que le produit soit présentable, mais également pour ne pas être mal noté par mes acheteurs.
Sy-Ahn M. publié le 01/03/2026 suite à une commande du 12/02/2026
J’ai reçu mon maillot très rapidement et en bonne état.
Guide des tailles vêtements homme Le Coq Sportif
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | ![]() |
| S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
| M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
| L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
| XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
| XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
| 3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
| 4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
| 5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guide des tailles vêtements Enfant Le Coq Sportif
| Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 54 | 50 | 58 | ![]() |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
| 8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
| 10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
| 12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
| 14 | 164 | 84 | 75 | 88 |
Bon à savoir pour les flocages
> Les flocages sont effectués par nos soins avec du matériel professionnel, notamment des presses à chaud à haute pression.
> Le flocage resiste au lavage à basse température. Pas de sèche linge, repassage à l'envers.
> Les produits floqués ne sont ni repris ni échangés.
Guide des tailles hauts homme Adidas
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 83 - 86 | < 71 - 74 | < 86 - 91 | ![]() |
| S | 87 - 92 | 75 - 80 | 88-91 | |
| M | 93 - 100 | 81 - 88 | 92 - 99 | |
| L | 101 - 108 | 89 - 96 | 100 - 107 | |
| XL | 109 - 118 | 97-106 | 108-116 | |
| 2XL | 119 - 130 | 107 - 119 | 117 - 125 | |
| 3XL | 131 - 142 | 120 - 132 | 126 - 135 |
Guide des tailles hauts enfant Adidas
| Age | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| 3-4 ans | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | ![]() |
| 5-6 ans | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | |
| 7-8 ans | 123-128 | 64 | 59 | 68 | |
| 9-10 ans | 135-140 | 71 | 63,5 | 74,5 | |
| 11-12 ans | 147-152 | 78 | 68 | 81 | |
| 13-14 ans | 159-164 | 86 | 73 | 89 | |
| 15-16 ans | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 |
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
Guide des tailles t-shirts homme
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| S | 94-99 | ![]() |
| M | 99-104 | |
| L | 104-109 | |
| XL | 109-114,5 | |
| 2XL | 117-122 | |
| 3XL | 124,5-129,5 | |
| 4XL | 132-134,5 |
Guide des tailles femme
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| XS-36 | 76 | ![]() |
| S-38 | 81 | |
| M-40 | 86,5 | |
| L-42 | 91,5 | |
| XL-44 | 96,5 | |
| 2XL-46 | 101,5 |
Guide des tailles Enfant
| Taille | Poitrine (en CM) | Choisir la bonne taille |
| 6 ans | 58,5 | ![]() |
| 8 ans | 63,6 | |
| 10 | 68,5 | |
| 12 | 76 | |
| 14 | 96,5 | |
| 2XL-46 | 81,5 |
