Maillot Rugby Stade Toulousain Domicile 2023/2024 - Nike
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Maillot |
| Equipe | Stade Toulousain |
| Marques | Nike |
| Pointure | Sans pointure |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Arnaud V. publié le 23/06/2025 suite à une commande du 05/06/2025
Allez le Stade Toulousain
Frédéric L. publié le 11/05/2025 suite à une commande du 23/04/2025
Beau travail
RÉMI A. publié le 08/11/2024 suite à une commande du 22/10/2024
Produits parfait ! Allé le STADE !
Céline B. publié le 05/10/2024 suite à une commande du 23/09/2024
Polo commande pour ma fille. Il est de bonne facture et epais. L'écusson du stade toulousain est brodé. Le plus est la personnalisation avec le prénom et le numéro au choix. J'espère que le flocage tiendra dans le temps. Je suis très satisfaite.
Pierre-Marie B. publié le 03/09/2024 suite à une commande du 15/08/2024
Il manquait un choix de taille, mais c'est une fin de série
KAO S. publié le 13/08/2024 suite à une commande du 30/07/2024
Magnifique et taille bien.
Alain L. publié le 13/08/2024 suite à une commande du 25/07/2024
Conforme à mon attente
Julie J. publié le 10/08/2024 suite à une commande du 23/07/2024
très bien
Client anonyme publié le 02/08/2024 suite à une commande du 19/07/2024
Super
Vladimir C. publié le 02/08/2024 suite à une commande du 14/07/2024
Maillot de qualité
Guide des tailles hauts homme Nike
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
| Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
| Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
| Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
