Product added to cart
Short Rugby Stade Français Domicile 2025/2026 - Kappa
À partir de
45,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
361Y55W-A0E
Short officiel du Stade Français saison 2025/2026. Léger, confortable et résolument stylé, pour afficher vos couleurs sur le terrain.
Ce short domicile du Stade Français 2025/2026 séduit par son look audacieux et sa conception 100% polyester. Léger, respirant et agréable à porter, il complète parfaitement la tenue des supporters ou des joueurs à l'entraînement. Une pièce incontournable signée Kappa.
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Replica |
Type | Short |
Equipe | Stade Français |
Marques | Kappa |
Pointure | Sans pointure |
Description | Short Rugby Stade Français Domicile 2025/2026 - Kappa100% polyester – Léger et résistant Short officiel du Stade Français pour la saison 2025/2026. Ce modèle domicile se distingue par son coloris rose iconique et ses motifs éclairs emblématiques. Il offre un confort optimal pour l’entraînement comme pour les jours de match. Club : Stade FrançaisClub emblématique du Top 14 basé à Paris, le Stade Français est reconnu pour son style unique et audacieux. Surnommé "le club rose", il évolue au Stade Jean-Bouin et compte plusieurs titres de champion de France à son palmarès.Marque : KappaFondée en 1916, la marque italienne Kappa est réputée pour ses équipements sportifs alliant performance et design. Slogan : "People on the move". |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles vêtements homme Kappa
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
Taille | Taille Française | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 174 | 91 | 78 | 93 | 39 | ![]() |
M | 40 | 177 | 97 | 84 | 99 | 40 | |
L | 42 | 180 | 103 | 90 | 105 | 41 | |
XL | 44 | 184 | 109 | 96 | 111 | 42,5 | |
2XL | 46 | 188 | 115 | 102 | 117 | 44 | |
3XL | 48 | 192 | 121 | 108 | 123 | 45,5 | |
4XL | 50 | 196 | 127 | 114 | 129 | 47 |
Guide des tailles vêtements Enfant Kappa
Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 116 | 60 | 56,5 | 65 | 28 | ![]() |
8 | 128 | 64 | 58 | 68 | 30 | |
10 | 140 | 71 | 62,5 | 74 | 32 | |
12 | 152 | 78 | 67 | 80 | 34 | |
14 | 164 | 84,5 | 72,5 | 86,5 | 36 | |
16 | 174 | 91 | 78 | 93 | 36 |