Débardeur Rugby All Blacks 2024/2025 - Adidas
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Débardeur |
| Equipe | All Blacks |
| Marques | Adidas |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Caractéristiques du Débardeur Rugby All Blacks 2024/2025 - Adidas Composition et CoupeConçu en 100% polyester recyclé, ce débardeur offre une coupe ajustée avec col ras du cou côtelé. Technologie AÉROPRÉPARÉGrâce à la technologie AÉROPRÉPARÉ, ce débardeur assure une gestion optimale de l'humidité pour un confort maximal. Détails du Produit
UtilisationIdéal pour les sorties, les événements sportifs ou simplement afficher votre passion pour le rugby. Livraison rapide et retour facile sous 100 jours. Échange gratuit. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles hauts homme Adidas
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 83 - 86 | < 71 - 74 | < 86 - 91 | ![]() |
| S | 87 - 92 | 75 - 80 | 88-91 | |
| M | 93 - 100 | 81 - 88 | 92 - 99 | |
| L | 101 - 108 | 89 - 96 | 100 - 107 | |
| XL | 109 - 118 | 97-106 | 108-116 | |
| 2XL | 119 - 130 | 107 - 119 | 117 - 125 | |
| 3XL | 131 - 142 | 120 - 132 | 126 - 135 |
Guide des tailles hauts enfant Adidas
| Age | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| 3-4 ans | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | ![]() |
| 5-6 ans | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | |
| 7-8 ans | 123-128 | 64 | 59 | 68 | |
| 9-10 ans | 135-140 | 71 | 63,5 | 74,5 | |
| 11-12 ans | 147-152 | 78 | 68 | 81 | |
| 13-14 ans | 159-164 | 86 | 73 | 89 | |
| 15-16 ans | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 |
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
