Chemise Rugby Manches Longues Rugby Club Bleu - Ruckfield
À partir de
99,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
25EH0007011-014
Marques | Ruckfield |
---|---|
Description | Présentation de la Chemise Rugby Manches Longues Rugby Club Bleu - RuckfieldComposition et ConfortConfectionnée avec soin, cette chemise associe 70% de lin et 30% de coton, offrant ainsi une sensation de légèreté et de confort optimal. Le mélange de ces matières naturelles assure une respirabilité idéale, parfaite pour diverses occasions. Design et DétailsLe design de cette chemise bleue est rehaussé par des détails fleuris raffinés, caractéristiques du thème Rugby Club de Ruckfield. Ces motifs apportent une touche d'élégance et de modernité à ce classique masculin. Caractéristiques DistinctivesÉléments Clés
Polyvalence et Conseils de StyleOccasions et AssociationsCette chemise est idéale pour diverses occasions, que ce soit pour des sorties décontractées, assister à des événements sportifs ou simplement afficher votre passion pour le rugby. Pour un look élégant et décontracté, associez-la à un bermuda chino et une paire de baskets. Elle se marie également parfaitement avec un jean ou un pantalon habillé, selon l'événement. Entretien et DurabilitéGrâce à sa composition en lin et coton, cette chemise est non seulement confortable mais aussi durable. Il est recommandé de la laver à une température modérée pour préserver la qualité des fibres et des broderies. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal