Chemise Rugby Manches Longues à Fleurs Bleus - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Chemise |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Une chemise au style uniqueCette chemise Rugby manches longues à fleurs bleus de la marque Ruckfield allie confort et style. Fabriquée en voile de coton 80g, elle offre une sensation de douceur et de légèreté, idéale pour les journées ensoleillées. Son design à fleurs bleues lui confère une touche de fraîcheur et de modernité, tout en restant fidèle à l'esprit rugby. Une coupe moderne et confortable
Un produit pour tous les passionnés de rugbyQue vous soyez en train de soutenir votre équipe préférée lors d'un match ou simplement de profiter d'une journée décontractée, cette chemise à manches longues est le choix parfait pour les passionnés de rugby. Grâce à sa coupe soignée et ses détails élégants, elle convient aussi bien pour les sorties décontractées que pour assister à des événements sportifs. La broderie sur la poitrine reflète subtilement votre amour pour le rugby tout en étant chic et raffinée. Idéale pour les événements rugby
Caractéristiques principales
|
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
