Chemise Rugby Manches Courtes Flowers of Rugby Marine - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Chemise |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Description du produitLa Chemise Rugby Manches Courtes Flowers of Rugby Marine de Ruckfield est une pièce incontournable pour tous les passionnés de rugby. Fabriquée en 100% coton popeline, cette chemise assure une sensation de confort et de légèreté idéale lors des sorties ou pour assister à des événements sportifs. Sa couleur bleu marine, élégante et intemporelle, s'adapte facilement à diverses occasions. Cette chemise est parfaite pour montrer votre passion pour le rugby avec style. Détails du produit
Un style décontracté et sportifCette chemise est idéale pour une sortie décontractée, qu’il s’agisse d’assister à un match de rugby ou de simplement afficher votre passion pour ce sport. Elle peut être facilement combinée avec un bermuda et une paire de baskets pour un look à la fois confortable et stylé. La broderie sur le dos, plus grande que celle sur la poitrine, ajoute un détail visuel qui attire l’attention et témoigne de l'engagement de la marque Ruckfield envers la culture du rugby. Utilisation recommandéeLa Chemise Rugby Manches Courtes Flowers of Rugby Marine est parfaite pour vos sorties, que ce soit pour assister à des matchs ou pour afficher simplement votre amour pour le rugby au quotidien. Grâce à sa coupe moderne et ses broderies sportives, elle se porte aussi bien lors d'événements rugby que pour un look décontracté lors de vos moments de détente. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
