Chemisette Tropical Rugby blanche à imprimé - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Chemise |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Présentation de la Chemisette Tropical Rugby blanche à imprimé - RuckfieldApportez une touche estivale à votre garde-robe avec la chemisette Tropical Rugby blanche à imprimé de Ruckfield. Avec son tissu léger et ses manches courtes, elle est idéale pour les journées ensoleillées et les sorties estivales. L’imprimé floral, dans des teintes de rouge, bleu et vert, ajoute un style frais et dynamique à cette chemise, parfaite pour tous les amoureux du rugby qui souhaitent afficher leur passion avec élégance. Caractéristiques principales
Confort et DesignFabriquée avec un mélange de rayon et de flex, cette chemisette offre un confort supérieur, tout en restant légère et respirante, ce qui la rend parfaite pour les journées ensoleillées. Sa coupe classique et sa silhouette brodée au niveau de la poitrine apportent une touche de sophistication, tout en gardant un esprit décontracté. L’imprimé floral, avec des nuances vives et dynamiques, est un excellent choix pour ceux qui souhaitent se démarquer lors d’événements sportifs ou de sorties décontractées. Avantages de cette chemisette
Utilisation et occasionCette chemisette est idéale pour les journées ensoleillées, les événements sportifs ou pour afficher fièrement votre passion pour le rugby. Que ce soit pour assister à un match ou pour une sortie décontractée, elle saura se faire remarquer et vous offrir un confort de longue durée. Conseils d'entretien
|
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
