Product added to cart
Chemise à manches courtes blanc cassé Palm Beach - Ruckfield
À partir de
79,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
25EH0007062-003
Optez pour l'élégance avec la chemise à manches courtes Palm Beach de Ruckfield. Confectionnée en 70% rayon et 30% lin (180g), elle offre confort et légèreté. Coloris blanc cassé, poche poitrine et silhouette brodée. Détails contrastés sur la patte de boutonnage et les manches.
Marques | Ruckfield |
---|---|
Description | Un style décontracté et raffinéAvec son design élégant et ses finitions soignées, la chemise à manches courtes blanc cassé Palm Beach de Ruckfield est parfaite pour une allure chic et décontractée. Son tissu léger composé de 70% rayon et 30% lin (180g) assure un confort optimal, idéal pour les journées ensoleillées. Des détails soignés
Un vêtement polyvalent pour toutes les occasionsQue ce soit pour une sortie entre amis, un événement sportif ou simplement pour afficher votre passion du rugby, cette chemise est un indispensable. Son tissu respirant vous garde au frais et son design raffiné s’adapte à toutes les situations. Idées de look
Un vêtement signé Ruckfield, symbole de l’esprit rugbyMarque emblématique du rugby, Ruckfield conçoit des vêtements de qualité pour les passionnés de l’ovalie. Cette chemise incarne parfaitement cet esprit, alliant confort, élégance et détails inspirés du sport. Pourquoi choisir cette chemise ?
|
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal