Casquette rugby Officielle Stade Toulousain Doublé 2024- NIKE
| Genre | Homme, Femme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Casquette |
| Equipe | Stade Toulousain |
| Marques | Nike |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Technologie et ConfortTissu Evacuation de TranspirationFabriquée avec un tissu haute performance qui évacue la transpiration pour rester au sec et confortable.Respirabilité AccruePerforations laser sur le devant et l'arrière pour une respirabilité maximale, même dans l'action.Détails de DesignCouleur et CoupeCouleurs emblématiques noir et rouge avec une coupe standard pour un ajustement parfait.Détails de CollectionCélébrant le Doublé 2024 avec discrétion, accentuant la fierté de l'équipe.Utilisation IdéaleDestinationParfaite pour les sorties, événements sportifs ou afficher la passion pour le rugby avec style. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Jean-Paul V. publié le 07/09/2025 suite à une commande du 20/08/2025
Correspond bien à l'image
Jean-baptiste B. publié le 28/07/2025 suite à une commande du 29/06/2025
Livraison parfaite
Fabienne R. publié le 23/06/2025 suite à une commande du 06/06/2025
Très bon produit, conforme à la description sur site
Karine P. publié le 17/06/2025 suite à une commande du 30/05/2025
Top, ma fille est fan
Bernard M. publié le 20/05/2025 suite à une commande du 01/05/2025
Conforme à la description. Bon produit.
Marc L. publié le 27/12/2024 suite à une commande du 08/12/2024
Bon produit de bonne manufacture.
guillaume c. publié le 06/12/2024 suite à une commande du 29/06/2024
PARFAIT RIEN A SIGNALER
Sylvain R. publié le 01/12/2024 suite à une commande du 29/06/2024
Topissime
Marie S. publié le 25/11/2024 suite à une commande du 29/06/2024
Superbe
Sylvie B. publié le 22/11/2024 suite à une commande du 31/10/2024
Très belle casquette Super pour les fans
Guide des tailles hauts homme Nike
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
| Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
| Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
| Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
