Casquette Rugby France 9FORTY E-Frame Trucker - NEW ERA
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Casquette |
| Equipe | France |
| Marques | New Era |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Description du produitAffichez votre passion pour le rugby avec la Casquette Rugby France 9FORTY E-Frame Trucker de NEW ERA. Cette casquette au design unique est idéale pour les amateurs de rugby souhaitant montrer leur soutien à la Fédération Française de Rugby. Caractéristiques principales
Confort et StyleLa Casquette Rugby France 9FORTY E-Frame Trucker combine style et confort avec sa couronne structurée et sa fermeture à pression. Les panneaux en mesh assurent une aération optimale, idéale pour les journées ensoleillées. UtilisationCette casquette est parfaite pour vos sorties, assister à des événements sportifs ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby. Sa couleur marron élégante et ses détails brodés en font un accessoire incontournable pour tous les fans de la Fédération Française de Rugby. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guide des tailles hauts homme Adidas
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 83 - 86 | < 71 - 74 | < 86 - 91 | ![]() |
| S | 87 - 92 | 75 - 80 | 88-91 | |
| M | 93 - 100 | 81 - 88 | 92 - 99 | |
| L | 101 - 108 | 89 - 96 | 100 - 107 | |
| XL | 109 - 118 | 97-106 | 108-116 | |
| 2XL | 119 - 130 | 107 - 119 | 117 - 125 | |
| 3XL | 131 - 142 | 120 - 132 | 126 - 135 |
Guide des tailles hauts enfant Adidas
| Age | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| 3-4 ans | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | ![]() |
| 5-6 ans | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | |
| 7-8 ans | 123-128 | 64 | 59 | 68 | |
| 9-10 ans | 135-140 | 71 | 63,5 | 74,5 | |
| 11-12 ans | 147-152 | 78 | 68 | 81 | |
| 13-14 ans | 159-164 | 86 | 73 | 89 | |
| 15-16 ans | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 |
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
