Product added to cart
Casquette Rugby France 9FORTY E-Frame FFR Grand Chelem - NEW ERA
31,00 €
Plus que 10 en stock
SKU
60564661
Casquette 100% coton, coupe E-Frame avec logo de la Fédération Française de Rugby brodé à l'avant, patch Grand Chelem 10x Champions sur le côté droit.
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Replica |
Type | Casquette |
Equipe | France |
Marques | New Era |
Pointure | Sans pointure |
Description | Casquette New Era 9FORTY E-Frame Fédération Française De Rugby Grand ChelemLa Casquette Rugby France 9FORTY E-Frame FFR Grand Chelem de New Era est l’accessoire parfait pour afficher votre passion pour le rugby tout en étant stylé. Conçue pour les amateurs de rugby, cette casquette se distingue par son design emblématique et ses détails soignés. Design et Couleurs
CaractéristiquesFabriquée en 100% coton, cette casquette offre un confort optimal tout au long de la journée. Sa coupe structurée E-Frame assure un maintien parfait et un look moderne. La fermeture à pression à l'arrière permet un ajustement facile et personnalisé. UtilisationQue vous assistiez à des événements sportifs ou que vous souhaitiez simplement montrer votre soutien à la Fédération Française de Rugby, cette casquette est idéale. Son design élégant et ses détails distinctifs en font un choix parfait pour toutes les occasions où vous voulez afficher votre passion pour le rugby. Pourquoi Choisir Cette Casquette ?
|
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles vêtements homme Le Coq Sportif
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximativeTaille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|
XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | ![]() |
S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guide des tailles vêtements Enfant Le Coq Sportif
Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 54 | 50 | 58 | ![]() |
6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
14 | 164 | 84 | 75 | 88 |