Casquette Rugby 9Forty Stade Toulousain Noir – New Era
Casquete Rugby 9Forty Stade Toulousain Noir – New Era destiné aux supporters. • Composition : 100% coton • Coupe : à 6 panneaux • Couleur : Noir • Patch Stade Toulousain sur le devant • Sérigraphie 9Forty sur la visière • Logo New Era sur le côté gauche • Sangle ajustable à l’arrière
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Casquette |
| Equipe | Stade Toulousain |
| Marques | New Era |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Casquete Rugby 9Forty Stade Toulousain Noir – New Era Si vous êtes à la recherche d’un produit de qualité qui répondra à vos attentes en matière de confort et de style, cette Casquette Rugby 9Forty Stade Toulousain Noir fera votre bonheur. Signé New Era, ce modèle vous mettra à l’aise sur les tribunes et en ville. Toutes les parties de cette casquette sont fabriquées avec du coton. Une matière respirante qui absorbe la transpiration et qui apporte de la fraicheur en période d’été. De ce fait, vous pouvez tous les jours vivre votre passion avec sérénité. De plus, la coupe à 6 panneaux très appréciée dans ce domaine et la fermeture à sangle à l’arrière renforcent le côté pratique. En ce qui concerne le côté esthétique, il affiche une allure raffinée avec une couleur noire rehaussée par le patch du Stade Toulousain sur le devant, la signature 9Forty sur la visière et la broderie New Era sur le côté gauche. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Yann M. publié le 09/09/2025 suite à une commande du 28/07/2025
Top!
Rene V. publié le 11/08/2025 suite à une commande du 15/07/2025
Très joli casquette
Ludivine y. publié le 25/07/2025 suite à une commande du 07/07/2025
Bon rapport qualité prix
Kevin michael G. publié le 05/07/2025 suite à une commande du 17/06/2025
Service rapide & produits au moins pour le moment de bon qualité
Laurent B. publié le 20/06/2025 suite à une commande du 01/06/2025
Très belle et très confortable, je suis tres content de cette commande.
Francois T. publié le 18/04/2025 suite à une commande du 06/04/2025
Tres bien
Stephanie L. publié le 07/04/2025 suite à une commande du 25/03/2025
Très jolie
Nadege C. publié le 07/04/2025 suite à une commande du 25/03/2025
Très belle casquette et de très bonne qualité
Raphaël V. publié le 07/09/2024 suite à une commande du 23/08/2024
Parfait !
Etienne C. publié le 18/08/2024 suite à une commande du 06/08/2024
Au top
Guide des tailles hauts homme Nike
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
| Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
| Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
| Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
