Product added to cart
Boxer Rugby Iwi Maori Noir - Ruckfield
À partir de
25,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
24HH0006892
Le Boxer Rugby Iwi Maori Noir - Ruckfield est confectionné en tissu doux pour un confort optimal. Avec un logo brodé sur la ceinture élastique, il affiche un coloris noir élégant.
Marques | Ruckfield |
---|---|
Description | Découvrez le Boxer Rugby Iwi MaoriUn confort inégaléAdoptez le Boxer Iwi Maori Rugby au confort irréprochable. Ce boxer est conçu pour vous offrir une sensation agréable tout au long de la journée, que ce soit pour une sortie décontractée ou pour assister à un événement sportif. Le tissu doux et respirant vous permet de rester à l'aise, peu importe l'occasion. Détails de conceptionÉlégance et fonctionnalité
Le logo brodé sur la ceinture élastique ajoute une touche d'élégance tout en garantissant un maintien parfait. La coupe ajustée du boxer épouse les formes du corps sans gêner, pour un confort optimal. Pour les passionnés de rugbyAffichez votre passionCe boxer est parfait pour toutes vos activités : que vous soyez au stade, en sortie entre amis ou simplement chez vous, il vous permet d'afficher votre passion pour le rugby avec style. Sa couleur noire et son design unique en font un choix idéal pour les fans de rugby. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal