Body Rugby Bébé Lion Manches Longues Stade Toulousain - Stade Toulousain
À partir de
20,90 €
Plus que %1 en stock
SKU
902388
Body bébé à manches longues en coton doux, motif lion, confort et esprit rugby dès la naissance.
Ce body bébé manches longues de la collection Bébé Lion est confectionné en coton tout doux. Son design sobre et son adorable lion sur fond rouge rendent hommage au Stade Toulousain. Idéal pour initier les tout-petits à l’univers du rugby avec style et confort.
| Genre | Enfant |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Body |
| Equipe | Stade Toulousain |
| Marques | Stade Toulousain |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Body Rugby Bébé Lion Manches Longues Stade Toulousain - Stade Toulousain100% coton Manches longues, bouton-pression à l’entrejambe et à l’épaule, motif lion Stade Toulousain Équipe : Stade Toulousain Le Stade Toulousain est l’un des clubs les plus titrés d’Europe, fondé en 1907 et évoluant au Stade Ernest-Wallon. Surnommé « le club rouge et noir », il est reconnu pour son jeu spectaculaire, son palmarès impressionnant et ses nombreux internationaux emblématiques. Marque : Stade Toulousain Le Stade Toulousain développe également une ligne textile à son image : élégante, qualitative et fidèle à son identité. Une référence pour les supporters de tous âges. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles hauts homme Nike
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
| Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
| Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
| Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
