Product added to cart
Ballon Rugby TOP 14 G-TR4000 Taille 5 - Gilbert
30,00 €
Plus que 8 en stock
SKU
45082005
Ballon Rugby TOP 14 G-TR4000 Taille 5 - Gilbert destiné aux supporteurs, amateurs et joueurs. • Entièrement cousu main. • Carcasse multi-lamellée coton, polyester 3 plis. • Utilisation : entraînements et matchs Senior. À Chaque âge son ballon : • Jusqu'à 9 ans : taille 3. • De 10 à 14 ans chez les garçons et jusqu'à 18 ans chez les filles : Taille 4. • À partir de 14 ans pour les garçons et à partir de 18 ans pour les filles : Taille 5.
Caractéristiques techniques : cliquez-ici Conditions d'entretien : cliquez-ici
Client anonyme publié le 23/05/2021 suite à une commande du 06/05/2021
5/5
très bien
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles HommeTaille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | |
M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | |
4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
• Jusqu'à 9 ans : Taille 3
• De 10 ans à 14 chez les garçons et jusqu'à 18 ans chez les filles: Taille 4
• A partir de 14 ans pour le garçons et 18 ans pour les filles : Taille 5
•Porte clés en mousse mesurant environ 5 cm.
• Mini-Ballon taille 1, ballon mesurant environ 15 cm.
Guide des tailles hauts homme Nike
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
XS | < 88 | < 73 | < 88 | |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | |
S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | |
S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | |
S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
Guide des tailles vêtements homme Kappa
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximative
Taille | Taille Française | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 174 | 91 | 78 | 93 | 39 | |
M | 40 | 177 | 97 | 84 | 99 | 40 | |
L | 42 | 180 | 103 | 90 | 105 | 41 | |
XL | 44 | 184 | 109 | 96 | 111 | 42,5 | |
2XL | 46 | 188 | 115 | 102 | 117 | 44 | |
3XL | 48 | 192 | 121 | 108 | 123 | 45,5 | |
4XL | 50 | 196 | 127 | 114 | 129 | 47 |
Guide des tailles vêtements Enfant Kappa
Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 116 | 60 | 56,5 | 65 | 28 | |
8 | 128 | 64 | 58 | 68 | 30 | |
10 | 140 | 71 | 62,5 | 74 | 32 | |
12 | 152 | 78 | 67 | 80 | 34 | |
14 | 164 | 84,5 | 72,5 | 86,5 | 36 | |
16 | 174 | 91 | 78 | 93 | 36 |