Ballon Rugby Racing 92 Replica Taille 5 - Gilbert
| Genre | Homme | 
|---|---|
| Utilisation | Replica | 
| Type | Ballon | 
| Equipe | Racing 92 | 
| Marques | Gilbert | 
| Pointure | Sans pointure | 
| Description | 
 Introduction au Ballon de Rugby Racing 92 ReplicaLe Ballon de Rugby Racing 92 Replica est un hommage authentique à votre club français préféré. Fabriqué avec un matériau de caoutchouc de haute qualité, ce ballon taille 5 est parfaitement adapté pour les collectionneurs et les joueurs. Caractéristiques Techniques
 Entretien du Ballon de RugbyPour assurer une longue durée de vie à votre ballon Racing 92 Replica, nous recommandons de le nettoyer régulièrement avec de l'eau tiède et de le sécher à l'air. Évitez de l'exposer à une chaleur excessive ou à des surfaces rugueuses qui pourraient endommager le matériau. Comment Gonfler un Ballon de RugbyLe ballon Racing 92 Replica ne vient pas avec une aiguille ou une pompe de gonflage. Utilisez une pompe adaptée pour gonfler le ballon jusqu'à la pression recommandée pour une performance optimale sur le terrain.  | 
                
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné | 
• Jusqu'à 9 ans : Taille 3
• De 10 ans à 14 chez les garçons et jusqu'à 18 ans chez les filles: Taille 4
• A partir de 14 ans pour le garçons et 18 ans pour les filles : Taille 5
•Porte clés en mousse mesurant environ 5 cm.
• Mini-Ballon taille 1, ballon mesurant environ 15 cm.
Guide des tailles hauts homme Nike
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille | 
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]()  | 
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 
Guide des tailles général enfant Nike
| Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille | 
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]()  | 
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 | 
Guide des tailles bas homme Nike
| Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm)  | 
Intérieure de la  jambe longue(cm)  | 
Intérieure de la jambe courte(cm)  | 
Choisir la bonne taille | 
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]()  | 
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 | 
Guide des tailles femme Nike
| Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille | 
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]()  | 
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 | 
			
		