Product added to cart
T-shirt Rugby Jonah Lomu Noir - Ruckfield
À partir de
39,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
25EJLH00056-099
T-shirt en coton organique jersey 160g, coupe confortable et ample. Sérigraphie poitrine exclusive, logo imprimé, finition surpiquée en noir.
Marques | Ruckfield |
---|---|
Description | T-shirt Rugby Jonah Lomu Noir - RuckfieldCe t-shirt Rugby Jonah Lomu Noir de la marque Ruckfield est une pièce incontournable pour les passionnés de rugby. Confectionné en coton organique jersey 160g, il vous garantit une qualité supérieure et un confort optimal. Avec sa coupe ample et sa finition soignée, il s’adapte à toutes les morphologies. Design et détails
Confort et coupeLa coupe du T-shirt est ample et confortable, ce qui le rend agréable à porter tout au long de la journée. Grâce à sa composition en coton organique, ce modèle assure une grande douceur sur la peau, idéal pour les sorties décontractées. Il se porte aussi bien lors des événements sportifs que pour afficher sa passion pour le rugby au quotidien. Utilisation idéale
Pourquoi choisir le T-shirt Rugby Jonah Lomu ?En plus d'un design soigné et d'une coupe parfaitement adaptée à tous, ce t-shirt se distingue par son respect de l'environnement grâce à sa composition en coton organique. C'est un choix judicieux pour les amateurs de mode responsable qui souhaitent également afficher leur passion pour le rugby. Que ce soit pour vos sorties ou pour encourager votre équipe préférée, il vous accompagnera à chaque étape. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal