Product added to cart
T-shirt Rugby Marinière Tricolore Blanc - Rugby Religion
À partir de
29,99 €
39,90 €
Plus que %1 en stock
SKU
TSH4057
T-shirt en coton 95% et élasthanne 5%, coupe confortable, logos brodés, marinière tricolore. Couleurs vives et durable.
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | T-shirt |
Equipe | Sans équipe |
Marques | Rugby Religion |
Description | Technologie de Tissage ExceptionnelleLe T-shirt marinière tricolore utilise une technique rare de tissage pour des bandes de 3 couleurs, teintées dans le tissu pour une durabilité accrue. Design Élégant et ConfortableCe produit iconique de Rugby Religion est apprécié pour son élégance et son confort. Parfait pour toute occasion, avec des logos brodés et une coupe ajustée. Caractéristiques Distinguées
Ce tee-shirt marinière tricolore est non seulement un vêtement de haute qualité mais aussi un symbole de passion pour le rugby. Parfait pour afficher votre soutien avec style. Avis Clients et ReconnaissanceLes avis des clients soulignent la qualité et le style de ce tee-shirt, renforçant sa réputation parmi les meilleurs ventes de Rugby Religion. Le coq brodé en or et le tap France ajoutent une touche de French Flair, affirmant son identité et son engagement envers le rugby. Retour facile sous 100 jours. Échange gratuit pour garantir votre satisfaction. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Nicolas L. publié le 16/07/2024 suite à une commande du 29/06/2024
5/5
Quelle découverte 💡
Jean Philippe D. publié le 14/07/2024 suite à une commande du 26/06/2024
5/5
Très bien
Guide des tailles polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur des Hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 52 | 70 | 50,5 | ![]() |
M | 54 | 72 | 52,5 | |
L | 56 | 74 | 54,5 | |
XL | 60 | 76 | 58,5 | |
2XL | 62 | 78 | 60,5 | |
3XL | 66 | 80 | 64,5 | |
4XL | 72 | 82 | 70,5 | |
5XL | 76 | 84 | 74,5 |
Guide des tailles Sweat homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des Manches (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 50 | 70 | 65 | ![]() |
M | 53 | 72 | 66 | |
L | 56 | 72 | 67 | |
XL | 59 | 74 | 68 | |
2XL | 62 | 76 | 69 | |
3XL | 65 | 78 | 70 | |
4XL | 68 | 80 | 71 | |
5XL | 71 | 82 | 72 |
Guide des tailles t-shirt homme 100% coton
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur des Hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 50 | 68 | 47 | ![]() |
M | 52 | 70 | 49 | |
L | 54 | 72 | 51 | |
XL | 58 | 74 | 55 | |
2XL | 60 | 76 | 57 | |
3XL | 64 | 82 | 61 | |
4XL | 70 | 86 | 67 | |
5XL | 76 | 88 | 73 |
Guide des tailles t-shirt homme 95% coton, 5% élasthanne
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur des Hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 48 | 70 | 46,5 | ![]() |
M | 50 | 72 | 48,5 | |
L | 52 | 74 | 50,5 | |
XL | 56 | 74 | 54,5 | |
2XL | 58 | 76 | 56,5 | |
3XL | 62 | 84 | 60,5 | |
4XL | 72 | 86 | 70,5 | |
5XL | 76 | 88 | 74,5 |