Product added to cart
Pull Rugby col zippé Club Ruckfield bleu marine - Ruckfield
À partir de
79,99 €
99,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
24HH0006907
Pull col zippé 50% coton organique, 50% acrylique jauge 12. Broderie poitrine, coloris bleu marine, coupe droite. Logos brodés pour une finition élégante.
Marques | Ruckfield |
---|---|
Description | Confort et StyleLe Pull Rugby col zippé Club Ruckfield bleu marine est un indispensable pour les passionnés de rugby. Conçu avec une composition de 50% coton organique et 50% acrylique jauge 12, il offre une douceur et une durabilité exceptionnelles. Le col zippé ajoute une touche de modernité, tout en vous assurant une protection optimale contre le froid. Qualité et FinitionsCe pull arbore une broderie poitrine raffinée, soulignant l'authenticité et le style sportif. La coupe droite s'adapte parfaitement à toutes les morphologies, tout en offrant un confort inégalé. Sa couleur bleu marine en fait un choix élégant, facile à associer avec un jean pour un look décontracté et chic. Caractéristiques du produit :
Polyvalence et UtilisationIdéal pour les journées fraîches, ce pull est parfait pour une sortie décontractée, un événement sportif ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby. Sa conception robuste et sa matière agréable en font un vêtement de choix pour toutes les occasions. Portez-le lors de vos sorties ou pour une soirée entre amis, et profitez du confort et du style Ruckfield. Pourquoi choisir ce pull :
|
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal