Product added to cart
Chemisette Rugby Manches Courtes Kashmir Bleu - Ruckfield
À partir de
85,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
25EH0006976-014
Apportez une touche d'élégance sportive avec la chemisette Rugby Kashmir Bleu. Confectionnée en coton et lin, elle offre confort et légèreté. Logos brodés sur la poitrine et le dos.
Marques | Ruckfield |
---|---|
Description | Élégance et confort avec la Chemisette Rugby Manches Courtes Kashmir BleuUn mélange parfait de style et de décontractionLa chemisette Rugby Kashmir Bleu de Ruckfield est l’alliance idéale entre élégance et esprit sportif. Confectionnée avec un tissu léger et respirant, composé de 63% coton et 37% lin, elle garantit un confort optimal en toute saison.
Un vêtement polyvalent pour toutes les occasionsIdéal pour les sorties et événements sportifsQue ce soit pour une journée en ville, une sortie entre amis ou pour assister à un match, cette chemisette vous accompagnera avec style. Son design épuré et ses finitions soignées en font un choix parfait pour les passionnés de rugby souhaitant afficher leur amour du sport avec élégance. Un soin particulier apporté aux détailsUn look sophistiqué sans compromis sur le confortRuckfield met un point d'honneur à proposer des vêtements de qualité. Cette chemisette se distingue par :
Ajoutez cette pièce essentielle à votre dressing et adoptez un look à la fois chic et décontracté, parfait pour toutes vos activités. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal