Product added to cart
Chemise terracotta à manches longues Palm Beach - Ruckfield
À partir de
99,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
25EH0007061-266
Chemise terracotta en lin et coton organique (140g). Coupe élégante, silhouette brodée sur la poitrine, poche poitrine, détails contrastés sur la patte de boutonnage et les revers de manches.
Marques | Ruckfield |
---|---|
Description | Élégance et confort avec la chemise terracotta Palm BeachUn mélange parfait de matières naturellesConçue pour les amateurs de style et de confort, cette chemise Ruckfield associe 55% de lin et 45% de coton organique. Avec un grammage de 140g, elle est légère et agréable à porter, idéale pour toutes les saisons.
Un design soigné avec des détails raffinésDes finitions travaillées pour un look uniqueCette chemise terracotta se distingue par ses détails raffinés :
Un indispensable pour toutes les occasionsUn style polyvalent pour les passionnés de rugbyQue ce soit pour une sortie entre amis, un événement sportif ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby avec élégance, cette chemise est un choix parfait. Elle s’accorde aussi bien avec un jean décontracté qu’avec un pantalon chino pour un look plus sophistiqué.
Ajoutez cette pièce unique à votre collection et affichez fièrement votre passion pour le rugby avec élégance et confort. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal