Product added to cart
Chemise Rugby Manches Longues Tropical Bleu Marine - Ruckfield
À partir de
99,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
25EH0007045-018
Cette chemise en voile de coton 80g arbore une coupe classique avec une silhouette brodée sur la poitrine. De couleur bleu marine, elle est ornée d'un motif fleuri imprimé.
Marques | Ruckfield |
---|---|
Description | Confort et LégèretéConfectionnée en voile de coton 80g, cette chemise offre une sensation de légèreté incomparable. Le tissu respirant assure un confort optimal, idéal pour les journées chaudes. La coupe classique permet une aisance de mouvement tout en conservant une allure élégante. Design ÉlégantLe motif fleuri imprimé sur le tissu bleu marine apporte une touche de fraîcheur et de modernité. La silhouette emblématique de Ruckfield est brodée avec soin sur la poitrine, ajoutant une note distinctive à l'ensemble. Les détails soignés, tels que les boutons contrastés et les finitions raffinées, témoignent de la qualité de fabrication. Polyvalence et StyleCette chemise est polyvalente et s'adapte à diverses occasions. Que ce soit pour une sortie décontractée, assister à un événement sportif ou simplement afficher votre passion pour le rugby, elle saura compléter votre tenue avec élégance. Portez-la avec un bermuda pour un look estival décontracté ou associez-la à un pantalon chino pour une allure plus sophistiquée. Caractéristiques Principales :
|
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal