Product added to cart
Chaussures Rugby Predator EGDE.4 FG Noir Crampons Moulés Terrain Sec – Adidas
À partir de
34,99 €
55,00 €
Plus que %1 en stock
SKU
GV9876
Découvrez toutes nos chaussures de rugby Adidas. • Coloris : Noir avec détails Adidas en blanc • Crampons en plastique moulés pour tous postes • Chaussures idéales pour le terrain en herbe sec ou synthétique • Coupe : régulière • Tige synthétique avec semelle intérieure textile • Semelle extérieure synthétique polyvalente • Fermeture à lacets asymétrique
Genre | Homme |
---|---|
Utilisation | Equipement |
Type | Chaussure |
Equipe | Sans équipe |
Marques | Adidas |
Description | Chaussures Rugby Predator EGDE.4 FG Noir Moulées Terrain Sec – Adidas Ce modèle Chaussures Rugby Predator EGDE.4 FG Noir Moulées Terrain Sec signé Adidas est la paire qu’il vous faut pour vos séances d’entrainement et vos matchs. Grâce à ses crampons en plastique moulés, il fera toute la différence sur le terrain en herbe sec ou synthétique. Quel que soit votre poste sur le terrain, vous allez perfectionner votre jeu grâce à sa coupe régulière et à sa texture résistante et sa légèreté. La tige synthétique se marie parfaitement avec la semelle intérieure textile pour donner un produit confortable. La semelle extérieure polyvalente synthétique est souple et légère pour vous permettre de bouger à votre aise sur le terrain. Le système de fermeture à lacets asymétrique permet d’emprisonner vos pieds dans la chaussure tout en restant confortable. Fabriqué dans la pure tradition du rugby, ce modèle léger favorisera votre accélération. Ultra-tendance avec son fond noir orné des détails de la marque en blanc et la semelle extérieure en bleu, ces crampons symbolisent la qualité. Les conseils des experts boutique-rugby.com : • Avant d'utiliser les chaussures, pensez à bien serrer les crampons. • A la fin de chaque match ou entraînement, pensez à laver vos chaussures et enlever la boue avant qu'elle sèche. • Évitez de les taper contre un mur pour enlever la terre car cela fragilise la semelle et les pas de vis des crampons vissées. • Remplissez vos chaussures avec du papier journal afin d'absorber l’humidité. • Laissez sécher vos chaussures dans un endroit sec et aéré, à l'abri du soleil et de la pluie. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Arnaud C. publié le 10/08/2024 suite à une commande du 23/07/2024
5/5
Bon rapport qualite prix
Client anonyme publié le 14/11/2023 suite à une commande du 26/10/2023
5/5
Trės bon. Qualitae
Client anonyme publié le 16/09/2023 suite à une commande du 29/08/2023
5/5
Confortable
Client anonyme publié le 27/06/2022 suite à une commande du 05/06/2022
1/5
Décalage flagrant de pointure.
Réponse de
boutique-rugby.com
le 23/06/2022
Bonjour monsieur,Merci pour cet avis. Nous sommes navrés que le produit reçu ne vous donne pas entière satisfaction. Vous avez effectué une demande de retour et nous attendons de recevoir votre colis afin d'effectuer l'échange.Nous restons à votre disposition.Votre équipe boutique-rugby.com
Guide des tailles chaussures adulte Adidas
Mesurez votre pied comme sur le dessin et ajoutez 1cm si vous avez le pied large.
Taille | Longueur en cm | Taille US | Taille UK | Choisir la bonne taille de chaussure |
39 1/3 | 24.2 cm | 6.5 | 6 | |
40 | 24.6 cm | 7 | 6.5 | |
40 2/3 | 25 cm | 7.5 | 7 | |
41 1/3 | 25.5 cm | 8 | 7.5 | |
42 | 25.9 cm | 8.5 | 8 | |
42 2/3 | 26.3 cm | 9 | 8.5 | |
43 1/3 | 26.7 cm | 9.5 | 9 | |
44 | 27.1 cm | 10 | 9.5 | |
44 2/3 | 27.6 cm | 10.5 | 10 | |
45 1/3 | 28 cm | 11 | 10.5 | |
46 | 28.4 cm | 11.5 | 11 | |
46 2/3 | 28.8 cm | 12 | 11.5 | |
47 1/3 | 29.3 cm | 12.5 | 12 | |
48 | 29.7 cm | 13 | 12.5 | |
48 2/3 | 30.1 cm | 13.5 | 13 | |
49 1/3 | 30.5 cm | 14 | 13.5 | |
50 | 31 cm | 14.5 | 14 | |
50 2/3 | 31.4 cm | 15 | 14.5 | |
51 1/3 | 31.8 cm | 16 | 15 |
Guide des tailles chaussures enfant Adidas
Mesurez votre pied comme sur le dessin et ajoutez 1cm si vous avez le pied large.
Taille | Longueur en cm | Taille US | Taille UK | Choisir la bonne taille de chaussure |
28 | 16.6 cm | 10,5k | 10k | |
29 | 17.4 cm | 11.5k | 11k | |
30 | 17.8 cm | 12k | 11.5k | |
31 | 18.7 cm | 13k | 12.5k | |
32 | 19.5 cm | 1 | 13.5k | |
33 | 20 cm | 1.5 | 1 | |
34 | 20.8 cm | 2.5 | 2 | |
35 | 21.2 cm | 3 | 2.5 | |
36 | 22.1 cm | 4 | 3.5 | |
36 2/3 | 22.5 cm | 4.5 | 4 | |
37 1/3 | 22.9 cm | 5 | 4.5 | |
38 | 23.3 cm | 5.5 | 5 | |
38 2/3 | 23.8 cm | 6 | 5.5 |