Product added to cart
Casquette Rugby Repreve 9Forty France Noir - New Era
19,99 €
26,00 €
SKU
60333702
Casquette Rugby Repreve 9Forty France Noir – New Era • Composition : polyester recyclé • Couleur noir • Couronne Repreve® structurée • Sangle arrière • Visière incurvée • Sous-visière gris foncé • Logo FFR sur le devant • Onglet tissé drapeau français à l’arrière • Badge New Era sur la gauche.
Marques | New Era |
---|---|
Pointure | 25 / 28 |
Description | Casquette Rugby Repreve 9Forty France Noir – New Era Enflammez les tribunes en soutenant l’équipe de France de rugby avec cette casquette 9Forty créée par la marque New Era. La coopération de New Era et de Repreve a pu aboutir à une gamme de casquette fabriquée à partir de polyester recyclé. En effet, Repreve sollicite l’utilisation des bouteilles en plastique recyclés dans le domaine textile grâce à une technologie innovante en matière de tissu. La conception de cette casquette est aussi optimisée par son look unique avec sa couleur noir ornée par sa visière incurvée et sa couronne Repreve structurée. La sous-visière en gris offre une touche d’originalité à l’ensemble et la sangle arrière permet d’ajuster la casquette à la guise de son porteur. Ce modèle est fini avec le logo FFR brodé sur le devant sans oublier l’inscription « France Rugby » sur le côté droit ainsi que le drapeau New Era sur le front gauche. Pour couronner le tout, retrouvez un onglet tissé du drapeau français à l’arrière. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles vêtements homme Le Coq Sportif
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximativeTaille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|
XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | |
S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guide des tailles vêtements Enfant Le Coq Sportif
Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 54 | 50 | 58 | |
6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
14 | 164 | 84 | 75 | 88 |