Product added to cart
Casquette RUGBY FRANCE BEIGE 9FORTY® - NEW ERA
19,99 €
28,00 €
SKU
60432060
Casquette RUGBY FRANCE BEIGE 9FORTY® de NEW ERA en polyester recyclé. Coupe ajustable, logos brodés, visière courbée. Couleur beige.
Marques | New Era |
---|---|
Pointure | Sans pointure |
Description | Style et ConceptionCasquette New Era 9FORTY Adjustable Fédération Française de Rugby Repreve®Arborant le logo "France Rugby" à l'avant et une étiquette de la FFR à l'arrière, cette casquette affiche fièrement son soutien à l'équipe nationale. Matériaux DurablesFabriquée à partir de tissu Repreve® recyclé, cette casquette allie style et durabilité, offrant une option respectueuse de l'environnement pour les passionnés de rugby. Confort et AjustabilitéLa couronne structurée et la sangle réglable garantissent un ajustement confortable, tandis que la visière courbée ajoute une touche de style classique. Logo et MarquagesDotée du drapeau New Era brodé sur le côté gauche, cette casquette célèbre l'héritage de la marque, ajoutant une touche d'authenticité à votre tenue. Utilisation PolyvalenteCette casquette est parfaite pour les sorties, les événements sportifs ou simplement pour afficher votre passion pour le rugby avec style. Retour et Échange FacilesAvec un retour facile sous 100 jours et un échange gratuit, vous pouvez acheter en toute confiance, sachant que votre satisfaction est garantie. |
Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Guide des tailles vêtements homme Le Coq Sportif
Astuces: - Veuillez à ne pas porter de vêtements trop épais pour prendre vos mensurations. - Soyez droit et détendu. - Assurez-vous que votre mètre à ruban est droit. *Toutes les mesures sont une guide approximativeTaille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cou (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|
XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | |
S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guide des tailles vêtements Enfant Le Coq Sportif
Âge (ans) | En cm | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 54 | 50 | 58 | |
6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
14 | 164 | 84 | 75 | 88 |