Sweat à capuche Rugby Le club bleu clair - Ruckfield
À partir de
79,99 €
99,00 €
SKU
26EH0007405-004
Sweat à capuche rugby Ruckfield Le Club en coton organique et polyester recyclé avec broderie Rugby Club Ruckfield sur le devant.
Sweat à capuche Ruckfield Le Club en coton organique et polyester recyclé.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Sweat |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Sweat à capuche Rugby Le club bleu clair - RuckfieldAdoptez un style à la fois sportif et élégant avec ce sweat à capuche Ruckfield inspiré de l’univers du rugby. Son coloris bleu clair apporte une touche moderne et lumineuse à votre tenue tout en conservant un esprit casual chic. Conçu dans une matière confortable associant coton organique et polyester recyclé, il offre douceur, chaleur et résistance au quotidien. La broderie "Rugby Club Ruckfield" sur le devant apporte une signature authentique et met en avant l’héritage rugby de la marque. Le ClubLa collection Le Club s’inspire de l’esprit convivial et passionné qui anime les clubs de rugby. Elle propose des pièces au style casual inspiré de la culture rugby. RuckfieldRuckfield est une marque française inspirée de l’univers du rugby, proposant des vêtements au style casual chic et authentique pour les passionnés de ce sport. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
