Polo Rugby Palm Beach Manches Courtes blanc cassé - Ruckfield
À partir de
69,99 €
85,00 €
SKU
26EH0007466-00U
Polo Rugby Palm Beach Manches Courtes blanc cassé - Ruckfield
Un polo estival qui mêle élégance et esprit rugby. Son coton organique confortable et ses détails contrastés apportent une touche lifestyle idéale pour un look décontracté et raffiné.
Un polo estival qui mêle élégance et esprit rugby. Son coton organique confortable et ses détails contrastés apportent une touche lifestyle idéale pour un look décontracté et raffiné.
Polo Rugby Palm Beach Manches Courtes blanc cassé - Ruckfield
Ce polo Ruckfield Palm Beach incarne l’esprit rugby revisité en version lifestyle. Conçu en coton jersey organique GOTS 200g, il offre confort et respirabilité. Son coloris blanc cassé élégant est souligné par des détails contrastés sur la patte de boutonnage et le revers du col.| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Polo Rugby Palm Beach Manches Courtes blanc cassé - Ruckfield100% coton jersey organique GOTS 200g Broderie poitrine et dos Patte de boutonnage et revers du col contrastés Coloris blanc cassé RuckfieldFondée par Sébastien Chabal, Ruckfield est une marque française inspirée par l’univers du rugby et son esprit de convivialité. Elle propose des vêtements au style authentique, mêlant élégance casual et références au monde de l’ovalie. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
